手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
Surtronic S116泰勒粗糙度儀篤摯上海供應(yīng)
1、簡(jiǎn)單介紹
Surtronic S116泰勒粗糙度儀是Surtronic S100 系列的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,堅(jiān)固耐用,性能*的表面粗糙度測(cè)量?jī)x,因?yàn)轶w型小巧便于重量輕,所以方便攜帶。Surtronic S116泰勒粗糙度儀可以在任何表面, 任何高度進(jìn)行測(cè)量,配備的4.3寸大尺寸觸屏,容量大,顯示信息一目了然,操作方便且智能, 一頁上可顯示多至7個(gè)參數(shù)。包括一個(gè)50mm長(zhǎng)的測(cè)針升降裝置和直角附件,在不需要昂貴的墊塊、支架或工裝的情況下, 對(duì)挑戰(zhàn)性的測(cè)量位置進(jìn)行檢測(cè)。 防滑的V型腳架設(shè)計(jì)使系統(tǒng)能夠用在平滑或彎曲的平面上。 測(cè)針還能夠反方向底部測(cè)量
Surtronic S116
2、技術(shù)參數(shù)
數(shù)據(jù)顯示 : | 顯示屏每頁顯示7個(gè)測(cè)試結(jié)果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖) | |
可以打印測(cè)試結(jié)果和圖形 | ||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測(cè)試結(jié)果 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 儀器可以存儲(chǔ)100個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)和一個(gè)圖形 | |
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲(chǔ)39,000個(gè)圖形,每批可存儲(chǔ)10萬個(gè)測(cè)試結(jié)果,共70批數(shù)據(jù)。 | ||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲(chǔ)無限數(shù)據(jù)。 | ||
電源: | 充電器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) | |
電池壽命 | 充電一次可以做2000次測(cè)試 | |
待機(jī)時(shí)間 | 5000小時(shí),由待機(jī)狀態(tài)到開機(jī)測(cè)試狀態(tài),zui長(zhǎng)時(shí)間不超過1秒I | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30秒– 6小時(shí)可以自行設(shè)置 | |
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 400 um 100 um 10 um |
分辨率 | 50 nm 20 nm 5 nm | |
底噪(Ra | 150 nm 100 nm 50 nm | |
重復(fù)精度 (Ra) | 1%測(cè)試值+底噪 | |
傳感器原 | 電感 | |
測(cè)量力 | 50-300mg | |
測(cè)針針尖半徑 | 標(biāo)配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin) | |
測(cè)試方式 | 滑動(dòng)掃描 | |
自動(dòng)軟件校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn):ISO4287 | |
測(cè)試參數(shù) | 三個(gè)取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
二個(gè)濾波器 | 2CR、Gaussian | |
評(píng)定長(zhǎng)度 | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選 | |
zui大行程 | 17.5mm | |
測(cè)試速度 | 測(cè)試速度 | 1mm/sec(0.04 in/sec) |
回程速度 | 1.5mm/sec(0.06in/sec) | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007 | |
ISO標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量12個(gè)參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量11個(gè)參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量12個(gè)參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量13個(gè)參數(shù) | R3z (Daimler Benz) | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量14個(gè)參數(shù) | um/uin |
Surtronic S116泰勒粗糙度儀篤摯上海供應(yīng)
3、功能特點(diǎn)
一個(gè)50mm長(zhǎng)的測(cè)針升降裝置和直角附件
360度任意旋轉(zhuǎn),任何方向任何高度測(cè)量
輕觸快捷鍵即可進(jìn)行所有關(guān)鍵設(shè)置。
迷你USB 2.0用于充電或連接電腦傳輸數(shù)據(jù)。
A類型USB 2.0可連接便攜式打印機(jī)或USB存儲(chǔ)設(shè)備。
防滑的V型腳架設(shè)計(jì)使系統(tǒng)能夠用在平滑或彎曲的平面上。
測(cè)針還能夠反方向底部測(cè)量
泰勒霍普森采用良好的測(cè)量技術(shù)進(jìn)而提供了市場(chǎng)型的計(jì)量?jī)x器,適用于表面粗糙度、形狀和三維輪廓測(cè)量等,可滿足挑戰(zhàn)性的應(yīng)用的需求。